Übersicht der Kabelquerschnitte AWG/mm²
Das System AWG (American Wire Gauge) beschreibt die Anzahl der Ziehschritte bei der Drahtherstellung.
Das bedeutet das ein Draht mit der Bezeichnung AWG5, 5 mal gezogen wurde.
| AWG | Kabelquerschnitt (mm²) | Metrischer Ersatz (mm²) |
|---|---|---|
| 1 | 42,41 | 50 |
| 2 | 33,63 | 35 |
| 3 | 26,67 | 35 |
| 4 | 21,15 | 25 |
| 5 | 16,77 | 25 |
| 6 | 13,30 | 16 |
| 7 | 10,55 | 16 |
| 8 | 8,37 | 10 |
| 9 | 6,63 | 10 |
| 10 | 5,26 | 6 |
| 11 | 4,17 | 6 |
| 12 | 3,31 | 4 |
| 13 | 2,62 | 4 |
| 14 | 2,08 | 2,5 |
| 15 | 1,65 | 2,5 |
| 16 | 1,31 | 1,5 |
| 17 | 1,04 | 1,5 |
| 18 | 0,823 | 1 |
| 19 | 0,653 | 0,75 |
| 20 | 0,518 | 0,75 |
| 21 | 0,410 | 0,5 |
| 22 | 0,326 | 0,34 |
| 23 | 0,258 | 0,34 |
| 24 | 0,205 | 0,25 |
| 25 | 0,162 | 0,25 |
| 26 | 0,129 | 0,14 |
| 27 | 0,102 | 0,14 |
| 28 | 0,081 | 0,09 |
| 29 | 0,064 | 0,09 |
| 30 | 0,051 | 0,09 |
| AWG | Kabelquerschnitt (mm²) | Metrischer Ersatz (mm²) |
Alle Angaben ohne Gewähr.