Keilriemen-Webshop

Klassischer Keilriemen Profil Z / 10 DIN 2215

Querschnitt: Breite = 10mm, Höhe = 6mm

z.B. Ein Keilriemen Mit der Bezeichnung 10x820 hat aufgeschnitten eine Länge von 842mm (Wirklänge)

LW - Wirklänge in mm LA - Außenlänge in mm LI - Innenlänge in mm
     
362  378  340
372  388  350
397  413  375
422  438  400
447  463  425
472  488  450
497  513  475
502  518  480
522  538  500
530  546  508
537  553  515
547  563  525
552  568  530
562  578  540
582  598  560
597  613  575
607  623  585
622  638  600
632  648  610
652  668  630
672  688  650
692  708  670
722  738  700
732  748  710
747  763  725
752  768  730
772  788  750
787  803  765
797  813  775
822  838  800
842  858  820
847  863  825
860  876  838
872  888  850
887  903  865
897  913  875
922  938  900
947  963  925
972  988  950
997  1013  975
1002  1018  980
1022  1038  1000
1038  1054  1016
1052  1068  1030
1063  1079  1041
1072  1088  1050
1082  1098  1060
1102  1118  1080
1122  1138  1100
1142  1158  1120
1154  1170  1132
1172  1188  1150
1187  1203  1165
1202  1218  1180
1216  1232  1194
1237  1253  1215
1247  1263  1225
1257  1273  1235
1272  1288  1250
1284  1300  1262
1292  1308  1270
1317  1333  1295
1342  1358  1320
1368  1384  1346
1387  1403  1365
1393  1409  1371
1422  1438  1400
1444  1460  1422
1457  1473  1435
1472  1488  1450
1497  1513  1475
1522  1538  1500
1546  1562  1524
1572  1588  1550
1597  1613  1575
1622  1638  1600
1648  1664  1626
1673  1689  1651
1697  1713  1675
1722  1738  1700
1747  1763  1725
1772  1788  1750
1797  1813  1775
1822  1838  1800
1872  1888  1850
1922  1938  1900
1997  2013  1975
2022  2038  2000
2142  2158  2120
2262  2278  2240
2382  2398  2360
2522  2538  2500

Alle angaben ohne Gewähr

Letzte Änderung 25 Jan. 2018  1,296 Aufrufe