Was ist AWG?
American Wire Gauge (AWG) ist ein Maß für den Durchmesser von Drähten. Es basiert auf der Anzahl der Ziehvorgänge bei der Herstellung. Wichtig: Je höher die AWG-Zahl, desto dünner ist der Draht! In Europa rechnen wir meist in Querschnittsfläche (mm²). Diese Tabelle hilft dir beim Vergleich von Massivdrähten und Kabelquerschnitten.
| AWG | Ø Durchmesser | Querschnitt |
|---|---|---|
| AWG 1 | 7.348 mm | 42.408 mm² |
| AWG 2 | 6.544 mm | 33.631 mm² |
| AWG 3 | 5.827 mm | 26.671 mm² |
| AWG 4 | 5.189 mm | 21.151 mm² |
| AWG 5 | 4.621 mm | 16.773 mm² |
| AWG 6 | 4.115 mm | 13.302 mm² |
| AWG 7 | 3.665 mm | 10.549 mm² |
| AWG 8 | 3.264 mm | 8.366 mm² |
| AWG 9 | 2.906 mm | 6.634 mm² |
| AWG 10 | 2.588 mm | 5.261 mm² |
| AWG 11 | 2.305 mm | 4.172 mm² |
| AWG 12 | 2.053 mm | 3.309 mm² |
| AWG 13 | 1.828 mm | 2.624 mm² |
| AWG 14 | 1.628 mm | 2.081 mm² |
| AWG 15 | 1.45 mm | 1.65 mm² |
| AWG 16 | 1.291 mm | 1.309 mm² |
| AWG 17 | 1.15 mm | 1.038 mm² |
| AWG 18 | 1.024 mm | 0.823 mm² |
| AWG 19 | 0.912 mm | 0.653 mm² |
| AWG 20 | 0.812 mm | 0.518 mm² |
| AWG 21 | 0.723 mm | 0.411 mm² |
| AWG 22 | 0.644 mm | 0.326 mm² |
| AWG 23 | 0.573 mm | 0.258 mm² |
| AWG 24 | 0.511 mm | 0.205 mm² |
| AWG 25 | 0.455 mm | 0.162 mm² |
| AWG 26 | 0.405 mm | 0.129 mm² |
| AWG 27 | 0.361 mm | 0.102 mm² |
| AWG 28 | 0.321 mm | 0.081 mm² |
| AWG 29 | 0.286 mm | 0.064 mm² |
| AWG 30 | 0.255 mm | 0.051 mm² |
* Hinweis: Die Werte beziehen sich auf massive Einzeldraht-Leiter. Bei Litzen (viele dünne Drähtchen) kann der Außendurchmesser leicht abweichen.
